危险品的管制
主要内容第 1.2 章 量度单位
| 1.2.1 | 量度单位列表 
 | 
| 1.2.1.1 | 下列量度单位*适用于本守则: | 
| 量度: | 国际单位制a | 其他可接受的单位 | 两种单位之间的关係 | 
| 长度 | 米(m) | – | – | 
| 面积 | 平方米(m2) | – | – | 
| 体积/容量 | 立方米(m3) | 公升(L b) | 1 L = 10-3 m3 | 
| 时间 | 秒(s) | 分(min) | 1 min = 60 s | 
| 
 | 
 | 小时(h) | 1 h = 3 600 s | 
| 
 | 
 | 天(d) | 1 d = 86 400 s | 
| 质量 | 公斤(kg) | 克(g) | 1 g = 10-3 kg | 
| 
 | 
 | 公吨(t) | 1 t = 103 kg | 
| 密度 | 公斤/立方米(kg/m3) | 公斤/公升(kg/L) | 1 kg/L = 103kg/m3 | 
| 温度 | 开氏温度(K) | 摄氏温度(°C) | 0°C = 273.15 K | 
| 温差 | 开氏温度(K) | 摄氏温度(°C) | 1°C = 1 K | 
| 力 | 牛顿(N) | – | 1 N = 1 kg˙m/s2 | 
| 压力 | 帕斯卡(Pa) | 巴(bar) | 1 bar = 105 Pa | 
| 
 | 
 | 
 | 1 Pa = 1 N/m2 | 
| 应力 | 牛顿/平方米(N/m2) | 牛顿/平方毫米(N/mm2) | 1 N/mm2 = 1 MPa(兆帕斯卡) | 
| 功 | 焦耳(J) | 千瓦小时(kWh) | 1 kWh = 3.6 MJ(兆焦耳) | 
| 能 | 焦耳(J) | – | 1 J = 1 N˙m = 1 W˙s | 
| 热量 | 焦耳(J) | 电子伏特(eV) | 1 eV = 0.1602 x 10-18 J | 
| 功率 | 瓦特(W) | – | 1 W = 1 J/s = 1 N˙m/s | 
| 运动黏度 | 平方米/秒(m2/s) | 平方毫米/秒(mm2/s) | 1 mm2/s = 10-6m2/s | 
| 动态黏度 | 帕斯卡˙秒(Pa˙s) | 毫帕斯卡˙秒(mPa˙s) | 1 mPa˙s = 10-3Pa˙s | 
| 传导率 | 西门子/米(S/m) | – | – | 
| *下列经四捨五入的数字适用于将迄今所用的单位换算成国际单位制。 a 国际单位制是国际计量大会的议决结果。 b「L」和「l」均可用作「公升」的英文缩写。 | |||
| 力 1 kg = 9.807 N 1 N = 0.102 kg 
 | 应力 1 kg/mm2 = 9.807 N/mm2 1 N/mm2 = 0.102 kg/mm2 | 
 | 
 | 
| 压力 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar 1 bar = 105 Pa 1 kg/cm2 = 9.807 x 104 Pa 1 torr(托) = 1.33 x 102 Pa 
 | 
 = 1.02 x 10-5 kg/cm2 = 1.02 kg/cm2 = 0.9807 bar = 1.33 x 10-3 bar | 
 = 0.75 x 10-2torr = 750 torr = 736 torr = 1.36 x 10-3kg/cm2 | 
 | 
| 功、能、热量 | |||
| 1 J = 1 N˙m | = 0.278 x 10-6 kWh | = 0.102 kg˙m | 
 | 
| 1 kWh = 3.6 x 106 J | = 367 x 103 kg˙m | = 860 kcal | 
 | 
| 1 kg˙m = 9.807 J | = 2.72 x 10-6 kWh | = 2.34 x 10-3 kcal | 
 | 
| 1 kcal(千卡)= 4.19 x 103 J | = 1.16 x 10-3 kWh | = 427 kg˙m | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 功率 | 
 | 运动黏度 | 
 | 
| 1 W = 0.102 kg˙m/s | = 0.86 kcal/h | 1 m2/s = 104 St (Stokes) (斯托克斯) | |
| 1 kg˙m/s = 9.807 W | = 8.43 kcal/h | 1 St = 10-4 m2/s | 
 | 
| 1 kcal/h = 1.16 W 
 | = 0.119 kg˙m/s | 
 | 
 | 
| 动态黏度 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 Pa˙s = 1 N˙s/m2 | = 10 P (poise)(泊) | = 0.102 kg˙s/m2 | 
 | 
| 1 P = 0.1 Pa˙s | = 0.1 N˙s/m2 | = 1.02 x 10-2 kg˙s/m2 | 
 | 
| 1 kg˙s/m2 = 9.807 Pa˙s | = 9.807 N˙s/m2 | = 98.07 P | 
 | 
把具有下列意义的词头或符号放在单位的名称或符号之前,可构成该单位的十进倍数和分数:
| 倍乘因数 | 
 | 
 | 
 | 词头 | 符号 | 
| 1,000,000,000,000,000,000 | = | 1018 | 百京 | exa(艾) | E | 
| 1,000,000,000,000,000 | = | 1015 | 千兆 | peta(拍) | P | 
| 1,000,000,000,000 | = | 1012 | 兆 | tera(太) | T | 
| 1,000,000,000 | = | 109 | 十亿 | giga(吉) | G | 
| 1,000,000 | = | 106 | 百万 | mega(兆) | M | 
| 1,000 | = | 103 | 千 | kilo(千) | k | 
| 100 | = | 102 | 百 | hecto(百) | h | 
| 10 | = | 101 | 十 | deca(十) | da | 
| 0.1 | = | 10-1 | 十分之一 | deci(分) | d | 
| 0.01 | = | 10-2 | 百分之一 | centi(厘) | c | 
| 0.001 | = | 10-3 | 千分之一 | milli(毫) | m | 
| 0.000,001 | = | 10-6 | 百万分之一 | micro(微) | μ | 
| 0.000,000,001 | = | 10-9 | 十亿分之一 | nano(纳) | n | 
| 0.000,000,000,001 | = | 10-12 | 兆分之一 | pico(皮) | p | 
| 0.000,000,000,000,001 | = | 10-15 | 千兆分之一 | femto(飞) | f | 
| 0.000,000,000,000,000,001 | = | 10-18 | 百京分之一 | atto(阿) | a | 
| 註:在联合国所用英语中,109=十亿。以此类推,10-9 =十亿分之一。 | |||||
| 1.2.1.2 | 除另有说明外,凡提及包装的质量即指总质量。 
 | 
| 1.2.1.3 | 除另有明文说明外,「%」符号代表如下: 
 
 | 
| 1.2.1.4 | 与压力气体容器有关的各种压力(例如试验压力、内部压力、安全阀阀门压力),一律以表压(大于大气压力的压力)表示;然而,物质的蒸气压力则一律以绝对压力表示。 | 


