危險品的管制
主要內容第 1.2 章 量度單位
| 1.2.1 | 量度單位列表 
 | 
| 1.2.1.1 | 下列量度單位*適用於本守則: | 
| 量度: | 國際單位制a | 其他可接受的單位 | 兩種單位之間的關係 | 
| 長度 | 米(m) | – | – | 
| 面積 | 平方米(m2) | – | – | 
| 體積/容量 | 立方米(m3) | 公升(L b) | 1 L = 10-3 m3 | 
| 時間 | 秒(s) | 分(min) | 1 min = 60 s | 
| 
 | 
 | 小時(h) | 1 h = 3 600 s | 
| 
 | 
 | 天(d) | 1 d = 86 400 s | 
| 質量 | 公斤(kg) | 克(g) | 1 g = 10-3 kg | 
| 
 | 
 | 公噸(t) | 1 t = 103 kg | 
| 密度 | 公斤/立方米(kg/m3) | 公斤/公升(kg/L) | 1 kg/L = 103kg/m3 | 
| 溫度 | 開氏溫度(K) | 攝氏溫度(°C) | 0°C = 273.15 K | 
| 溫差 | 開氏溫度(K) | 攝氏溫度(°C) | 1°C = 1 K | 
| 力 | 牛頓(N) | – | 1 N = 1 kg˙m/s2 | 
| 壓力 | 帕斯卡(Pa) | 巴(bar) | 1 bar = 105 Pa | 
| 
 | 
 | 
 | 1 Pa = 1 N/m2 | 
| 應力 | 牛頓/平方米(N/m2) | 牛頓/平方毫米(N/mm2) | 1 N/mm2 = 1 MPa(兆帕斯卡) | 
| 功 | 焦耳(J) | 千瓦小時(kWh) | 1 kWh = 3.6 MJ(兆焦耳) | 
| 能 | 焦耳(J) | – | 1 J = 1 N˙m = 1 W˙s | 
| 熱量 | 焦耳(J) | 電子伏特(eV) | 1 eV = 0.1602 x 10-18 J | 
| 功率 | 瓦特(W) | – | 1 W = 1 J/s = 1 N˙m/s | 
| 運動黏度 | 平方米/秒(m2/s) | 平方毫米/秒(mm2/s) | 1 mm2/s = 10-6m2/s | 
| 動態黏度 | 帕斯卡˙秒(Pa˙s) | 毫帕斯卡˙秒(mPa˙s) | 1 mPa˙s = 10-3Pa˙s | 
| 傳導率 | 西門子/米(S/m) | – | – | 
| *下列經四捨五入的數字適用於將迄今所用的單位換算成國際單位制。 a 國際單位制是國際計量大會的議決結果。 b「L」和「l」均可用作「公升」的英文縮寫。 | |||
| 力 1 kg = 9.807 N 1 N = 0.102 kg 
 | 應力 1 kg/mm2 = 9.807 N/mm2 1 N/mm2 = 0.102 kg/mm2 | 
 | 
 | 
| 壓力 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar 1 bar = 105 Pa 1 kg/cm2 = 9.807 x 104 Pa 1 torr(托) = 1.33 x 102 Pa 
 | 
 = 1.02 x 10-5 kg/cm2 = 1.02 kg/cm2 = 0.9807 bar = 1.33 x 10-3 bar | 
 = 0.75 x 10-2torr = 750 torr = 736 torr = 1.36 x 10-3kg/cm2 | 
 | 
| 功、能、熱量 | |||
| 1 J = 1 N˙m | = 0.278 x 10-6 kWh | = 0.102 kg˙m | 
 | 
| 1 kWh = 3.6 x 106 J | = 367 x 103 kg˙m | = 860 kcal | 
 | 
| 1 kg˙m = 9.807 J | = 2.72 x 10-6 kWh | = 2.34 x 10-3 kcal | 
 | 
| 1 kcal(千卡)= 4.19 x 103 J | = 1.16 x 10-3 kWh | = 427 kg˙m | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 功率 | 
 | 運動黏度 | 
 | 
| 1 W = 0.102 kg˙m/s | = 0.86 kcal/h | 1 m2/s = 104 St (Stokes) (斯托克斯) | |
| 1 kg˙m/s = 9.807 W | = 8.43 kcal/h | 1 St = 10-4 m2/s | 
 | 
| 1 kcal/h = 1.16 W 
 | = 0.119 kg˙m/s | 
 | 
 | 
| 動態黏度 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 Pa˙s = 1 N˙s/m2 | = 10 P (poise)(泊) | = 0.102 kg˙s/m2 | 
 | 
| 1 P = 0.1 Pa˙s | = 0.1 N˙s/m2 | = 1.02 x 10-2 kg˙s/m2 | 
 | 
| 1 kg˙s/m2 = 9.807 Pa˙s | = 9.807 N˙s/m2 | = 98.07 P | 
 | 
把具有下列意義的詞頭或符號放在單位的名稱或符號之前,可構成該單位的十進倍數和分數:
| 倍乘因數 | 
 | 
 | 
 | 詞頭 | 符號 | 
| 1,000,000,000,000,000,000 | = | 1018 | 百京 | exa(艾) | E | 
| 1,000,000,000,000,000 | = | 1015 | 千兆 | peta(拍) | P | 
| 1,000,000,000,000 | = | 1012 | 兆 | tera(太) | T | 
| 1,000,000,000 | = | 109 | 十億 | giga(吉) | G | 
| 1,000,000 | = | 106 | 百萬 | mega(兆) | M | 
| 1,000 | = | 103 | 千 | kilo(千) | k | 
| 100 | = | 102 | 百 | hecto(百) | h | 
| 10 | = | 101 | 十 | deca(十) | da | 
| 0.1 | = | 10-1 | 十分之一 | deci(分) | d | 
| 0.01 | = | 10-2 | 百分之一 | centi(厘) | c | 
| 0.001 | = | 10-3 | 千分之一 | milli(毫) | m | 
| 0.000,001 | = | 10-6 | 百萬分之一 | micro(微) | μ | 
| 0.000,000,001 | = | 10-9 | 十億分之一 | nano(納) | n | 
| 0.000,000,000,001 | = | 10-12 | 兆分之一 | pico(皮) | p | 
| 0.000,000,000,000,001 | = | 10-15 | 千兆分之一 | femto(飛) | f | 
| 0.000,000,000,000,000,001 | = | 10-18 | 百京分之一 | atto(阿) | a | 
| 註:在聯合國所用英語中,109=十億。以此類推,10-9 =十億分之一。 | |||||
| 1.2.1.2 | 除另有說明外,凡提及包裝的質量即指總質量。 
 | 
| 1.2.1.3 | 除另有明文說明外,「%」符號代表如下: 
 
 | 
| 1.2.1.4 | 與壓力氣體容器有關的各種壓力(例如試驗壓力、內部壓力、安全閥閥門壓力),一律以表壓(大於大氣壓力的壓力)表示;然而,物質的蒸氣壓力則一律以絕對壓力表示。 | 


